Le Castellanais

Courses PMU de Le Castellanais

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
16 Décembre 2016 Deauville 9 - Prix-de-la-Verrerie 11000 NC 13 55 Demuro C. 13
11 Novembre 2016 Strasbourg 3 - Prix-du-Haras-de-Montier-en-Der 14000 NC 8 56 Veron F. 11
28 Octobre 2016 Compiegne 8 - Prix-du-Berval 13000 NC 8 59 Claudic J. 9
15 Octobre 2016 Salon-de-provence 7 - Prix-du-Cap-de-Jarre 12000 NC 9 53 Ruis S. 5
25 Septembre 2016 Cavaillon 7 - Prix-Pierre-Grand 8000 4 5 53.5 Mas Mlle J. 6
18 Septembre 2016 Divonne-les-Bains 4 - Prix-Gilbert-Joubert 10000 5 7 54.5 Proietti L. 6
04 Septembre 2016 Divonne-les-Bains 4 - Prix-Perim 10000 6 9 54 Proietti L. 8
01 Juillet 2016 Clairefontaine 7 - Prix-Pays-d-Auge-Nature-et-Conservation- 19000 NC 13 56.5 Claudic J. 11
16 Mars 2016 Amiens 8 - Prix-de-Coisy 15000 2 12 52 Claudic J. 8
27 Février 2016 Cagnes-sur-Mer 8 - Prix-du-Lautaret 17000 NC 13 54 Congiu G. 13
18 Février 2016 Marseille-Vivaux 6 - Prix-de-la-Capelette 12000 NC 7 59 Piccone T. 10
03 Février 2016 Cagnes-sur-Mer 8 - Prix-de-Sormiou 17000 NC 13 58 Hardouin E. 16
11 Décembre 2015 Toulouse 6 - Prix-Lord-du-Sud 10000 NC 9 59 Henderson T. 11
19 Novembre 2015 Toulouse 2 - Prix-Lacourtensourt 16000 NC 15 54.5 Callac Mlle S. 10
08 Novembre 2015 Marseille-Borely 7 - Prix-Un-Enfant-Par-la-Main-Prix-Fernand-Gouin 14000 3 12 55 Piccone T. 8
17 Octobre 2015 Cavaillon 3 - Prix-Pierre-Grand 8000 7 4 54.5 Boehm Mlle P. 3
05 Octobre 2015 Hyeres 3 - Prix-Henri-Alberti 12000 4 6 68 Bernhardt Mr L. 6
19 Septembre 2015 Cavaillon 3 - Prix-de-la-Durance 8000 5 5 61 Blanchon Mlle C. 5
13 Septembre 2015 Mont-de-Marsan 8 - Prix-Francis-de-Luze 12000 NC 11 53.5 Seguy V. 11
30 Août 2015 Cavaillon 8 - Prix-Daniel-Vergez 10000 NC 5 58 Fradet R. 4
23 Août 2015 Cavaillon 8 - Prix-Daniel-Vergez 10000 NC 8 57.5 Bendjama A. 8
09 Mai 2015 Fontainebleau 5 - Prix-de-Fontaine-le-Port 19000 NC 5 59.5 Hardouin E. 5
17 Avril 2015 Marseille-Borely 7 - Prix-Melchior-Roussier 14000 NC 9 56.5 Hamelin A. 5
31 Mars 2015 Marseille-Borely 6 - Prix-de-Hyeres 14000 6 10 54 Mendizabal I. 6
22 Novembre 2014 Toulouse 7 - Prix-Lacourtensourt 16000 2 10 55 Veron F. 4
09 Novembre 2014 Marseille-Borely 7 - Prix-Fernand-Gouin-Prix-de-la-Mairie-de-Bagatelle 14000 3 10 57 Hardouin E. 4
22 Septembre 2014 Hyeres 6 - Prix-de-Bandol 12000 NC 9 55.5 Monnier A. 12
24 Août 2014 Cavaillon 8 - Prix-Daniel-Vergez 10000 NC 1 58.5 Panicucci B. 3
19 Juillet 2014 Dieppe 4 - Prix-Morisse 16000 NC 12 56.5 Hardouin E. 1
08 Juillet 2014 Dieppe 9 - Prix-Operation-Charite-Rotary-Prix-Antoine-Parmentier 15000 2 12 51 Hardouin E. 9
22 Juin 2014 Aix-les-Bains 2 - Prix-Jean-Courtinat 8000 6 4 63 Sigaud Mme N. 5
27 Mai 2014 Marseille-Borely 5 - Prix-du-Pont-de-Vivaux 13000 NC 10 57 Mendizabal I. 8
17 Mai 2014 Cavaillon 8 - Prix-Optique-Bournissac 10000 2 11 57 Fradet R. 6
21 Avril 2014 Hyeres 7 - Prix-du-Journal-Week-End 10000 NC 2 61 Couturat Mr F. 2
21 Mars 2014 Lyon-Parilly 7 - Prix-des-Brotteaux 16000 NC 10 53.5 Fradet R. 13
05 Mars 2014 Marseille-Vivaux 2 - Prix-Henri-Rouviere 12000 NC 6 58 Fradet R. 9
25 Février 2014 Marseille-Vivaux 2 - Prix-de-la-Capelette 14000 NC 5 59 Hardouin E. 11
05 Octobre 2013 Cavaillon 7 - Prix-de-Carpentras 10000 7 3 Couturat Mr F. 0
15 Septembre 2013 Mont-de-Marsan 8 - Prix-Francis-de-Luze 12000 5 3 57 Morisson D. 0
25 Août 2013 Cavaillon 1 - Prix-Pierre-Thomas 12000 7 7 Masse F. 0
01 Juillet 2013 Hyeres 6 - Prix-de-Tourves 10000 3 8 Millet G. 0
03 Juin 2013 Salon-de-provence 5 - Prix-du-Pont-de-Vivaux 16000 6 11 56.5 Richardot S. 0
28 Mai 2013 Salon-de-provence 6 - Prix-du-Pont-de-Vivaux 16000 NC 12 56.5 Richardot S. 0
11 Mai 2013 Cavaillon 1 - Prix-Felix-Canalis 8000 3 5 Bonnefoy Y. 0
19 Avril 2013 Marseille-Borely 2 - Prix-Melchior-Roussier 15000 NC 5 57 Richardot S. 0
04 Mars 2013 Hyeres 3 - Prix-de-la-Ville-de-Carqueiranne 10000 NC 3 Fradet R. 0
02 Février 2013 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-des-Collettes-Breguieres 19000 NC 11 56.5 Fradet R. 0
15 Janvier 2013 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix-d-Annonciade 19000 NC 6 59 Fradet R. 0
15 Novembre 2012 Marseille-Borely 4 - Prix-Paul-Gautier 17000 NC 8 52.5 Fradet R. 0
10 Novembre 2012 Marseille-Borely 7 - Prix-Paul-Gautier 17000 NC 8 52.5 Fradet R. 0
29 Octobre 2012 Marseille-Borely 5 - Prix-de-la-Gerbe-d-Or 16000 NC 3 59.5 Fradet R. 0
13 Octobre 2012 Marseille-Vivaux 1 - Prix-Casimir-Terron 14000 NC 10 53 Scandella Mlle M. 0
22 Septembre 2012 Cavaillon 7 - Prix-Marius-Accarie 15000 NC 7 54.5 Romeo N. 0
19 Septembre 2012 Marseille-Borely 3 - Prix-de-l-Isle-sur-Sorgue 18000 2 7 Romeo N. 0
30 Juin 2012 Aix-les-Bains 2 - Prix-du-Journal-Geny-Courses-Prix-du-Grand-Port 15000 1 5 58.5 Prat F. 0
07 Juin 2012 Saint-Cloud 4 - Prix-du-Tremblay 21000 NC 12 57 Mendizabal I. 0
18 Mai 2012 Salon-de-provence 8 - Prix-du-Pont-de-Vivaux 16000 3 10 56 Fradet R. 0
21 Avril 2012 Marseille-Borely 1 - Prix-Melchior-Roussier 15000 1 12 57.5 Fradet R. 0
05 Mars 2012 Hyeres 3 - Prix-de-la-Ville-de-Carqueiranne 11000 6 6 58 Fradet R. 0
08 Février 2012 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix-de-la-Napoule 19000 3 15 54.5 Fradet R. 0
14 Janvier 2012 Marseille-Vivaux 3 - Prix-du-Roy-d-Espagne 14000 NC 5 56.5 Richardot S. 0
14 Janvier 2012 Marseille-Borely 3 - 14000 NC 5 56.5 Richardot S. 0
24 Décembre 2011 Marseille-Vivaux 5 - Prix-Marcel-Recordier 16000 NC 9 53.5 Romeo N. 0
24 Décembre 2011 Marseille-Borely 5 - 16000 NC 9 53 Romeo N. 0
29 Novembre 2011 Fontainebleau 6 - Prix-de-la-Ligue-Fran-ccedil;aise-Pour-la-Protection-du-Cheval 18000 NC 5 58 Guyon M. 0
11 Novembre 2011 Amiens 2 - Prix-Demonchaux 16000 NC 1 60 Masure G. 0
01 Novembre 2011 Maisons-Laffitte 8 - Prix-du-Parc-de-Maisons-Laffitte 24000 NC 14 54 Foulard Mlle L. 0
06 Septembre 2011 Lyon-la-Soie 5 - Prix-de-Dardilly 13000 NC 4 56.5 Foulard Mlle L. 0
25 Août 2011 Clairefontaine 9 - Prix-de-Corbon 18000 NC 1 60 Prat F. 0
08 Août 2011 Clairefontaine 9 - Prix-Club-Marmara-Kimeros-Antalya-Prix-du-Vieux-Bourg 18000 3 1 60 Soumillon C. 0
18 Juillet 2011 Vichy 5 - Prix-Reverdy-Nutrition-Equine-Prix-de-Montlucon 15000 1 16 56 Soumillon C. 0
29 Juin 2011 Maisons-Laffitte 8 - Prix-de-la-For-ecirc;t-de-Marly 24000 NC 13 56.5 Maillot S. 0
25 Juin 2011 Amiens 7 - Prix-Franc-Picard 14000 NC 5 58 Maillot S. 0
02 Mai 2011 Chantilly 7 - Prix-des-Aulnes 15000 NC 6 61 Rieb-menard Mme C. 0
04 Avril 2011 Longchamp 9 - Prix-de-l-Opera-Comique 18000 NC 6 59 Prat F. 0
14 Mars 2011 Compiegne 8 - Prix-de-la-Federation-du-Nord 24000 2 8 57.5 Prat F. 0
19 Février 2011 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix-de-la-Fontonne 18000 NC 2 60 Prat F. 0
09 Février 2011 Cagnes-sur-Mer 5 - Prix-de-la-Napoule 22000 7 9 55 Prat F. 0
17 Janvier 2011 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix-du-Val-Care-iuml; 18000 1 1 60 Prat F. 0
03 Janvier 2011 Deauville 4 - Prix-de-Beneauville 18000 NC 13 56 Saraiva W. 0
27 Décembre 2010 Deauville 4 - Prix-des-Resniers 15000 NC 7 Bourgois Y. 0
17 Décembre 2010 Deauville 5 - Prix-des-Vagues 18000 NC 10 58.5 Prat F. 0
27 Octobre 2010 Fontainebleau 7 - Prix-du-Fer-agrave;-Cheval 21000 NC 7 58 Guyon M. 0
04 Octobre 2010 Maisons-Laffitte 3 - Prix-de-Sainte-Helene 21000 4 6 58.5 Guyon M. 0
19 Septembre 2010 Strasbourg 1 - Prix-Cebea-Prix-Maire-Chretien-Glass 14000 1 9 57.5 Prat F. 0
01 Septembre 2010 Longchamp 5 - Prix-des-Apprentis-Jockeys 18000 5 4 Hamelin A. 0
26 Août 2010 Deauville 7 - Prix-de-Villerville 18000 5 6 55.5 Bachelot T. 0
29 Juillet 2010 Vichy 2 - Prix-de-Jaligny 14000 2 3 58 Barzalona M. 0
21 Juillet 2010 Dieppe 7 - Prix-de-la-Patinoire 14000 4 3 58 Poirier M. 0
12 Juillet 2010 Chantilly 4 - Prix-de-Roberval 21000 NC 9 Saraiva W. 0
29 Juin 2010 Compiegne 6 - Prix-de-l-Office-du-Tourisme-de-l-Ile-Maurice-Prix-de-Vignemo 17000 2 6 Saraiva W. 0
22 Juin 2010 Chantilly 6 - Prix-Serge-Boireau 21000 7 10 Wade J. 0
02 Juin 2010 Maisons-Laffitte 7 - Prix-Sans-Souci-II 28000 5 4 56 Hardouin E. 0
22 Mai 2010 Maisons-Laffitte 2 - Prix-du-Centre-Commercial-Montesson-Prix-du-Buisson-Richard 18000 1 18 Hardouin E. 0
04 Mai 2010 Maisons-Laffitte 7 - Prix-Henry-Dewey 18000 5 14 Hardouin E. 0
23 Avril 2010 Enghien-Soisy 3 - Prix-des-Cevennes 46000 NC 8 65 Lequesne E. 0
12 Avril 2010 Enghien-Soisy 3 - Prix-du-Brevent 46000 NC 8 Cousseau T. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales