Jai

Courses PMU de Jai

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
28 Juin 2018 5 - Prix Sociedad de Carreras de Sanlucar de Barrameda 6800 7 2 61.5 Jimenez Alvarez F. 6
03 Septembre 2016 2 - Prix Memorial Nagore Otano 6800 7 6 59 Sr. Pulido M. 3
29 Août 2016 1 - Prix Onda Vasca (2ème Peloton) 7650 4 2 61.5 Gelabert J. 1
25 Juillet 2016 4 - Prix Oferplan 6800 5 9 56.5 R. Sousa 5
11 Juillet 2016 1 - Prix Premio Onda Cero 6800 3 9 57 Gelabert J. 7
24 Juin 2016 3 - Prix Antiguo Hipodromo de Los Juncales 6800 4 4 60 Janacek V. 1
10 Juin 2016 4 - Prix Pmc 8500 5 12 52 R.c. Montenegro 12
07 Septembre 2015 5 - Prix Cria Nacional - Mauriac 10996 3 1 57 J.b. Hamel 3

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales