Indian City

Courses PMU de Indian City

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
31 Août 2013 Cavaillon 6 - Prix-Henri-Rougon-Grand-Prix-de-l-hippodrome-de-Cavaillon 12000 NC 9 Fradet R. 0
11 Août 2013 Deauville 8 - Prix-de-Glanville 19000 NC 14 57.5 Boudot Pc. 0
04 Juillet 2013 Deauville 6 - Prix-de-Valognes 19000 NC 11 57.5 Boudot Pc. 0
03 Juin 2013 Salon-de-provence 5 - Prix-du-Pont-de-Vivaux 16000 2 7 58.5 Boudot Pc. 0
28 Mai 2013 Salon-de-provence 6 - Prix-du-Pont-de-Vivaux 16000 NC 7 58.5 Boudot Pc. 0
06 Février 2013 Cagnes-sur-Mer 4 - Prix-du-Rayol-Canadel 15000 6 3 59.5 Crastus A. 0
24 Janvier 2013 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix-de-Mons 14000 5 1 60 Crastus A. 0
05 Janvier 2013 Deauville 7 - Prix-de-la-Coquetiere 17000 4 16 56.5 Crastus A. 0
24 Décembre 2012 Deauville 4 - Prix-de-Saint-Sauveur-le-Vicomte 15000 3 1 60 Crastus A. 0
05 Décembre 2012 Deauville 7 - Prix-des-Goderelles 17000 2 8 55 Crastus A. 0
23 Novembre 2012 Lyon-la-Soie 7 - Prix-de-Divonne-les-Bains 15000 7 5 59 Pardon G. 0
27 Octobre 2012 Marseille-Vivaux 1 - Prix-du-Comite-Regional-du-Galop 13000 2 8 59 Pardon G. 0
13 Octobre 2012 Marseille-Vivaux 8 - Prix-du-Vaucluse 11000 5 3 60 Pardon G. 0
17 Septembre 2012 Salon-de-provence 8 - Prix-France-Galop 15000 NC 5 57 Hamelin A. 0
01 Septembre 2012 Cavaillon 6 - Prix-Pierre-Thomas 12000 7 2 Piantoni-chalaron Mme C. 0
31 Octobre 2011 Lyon-la-Soie 7 - Prix-de-Bohlen 13000 NC 6 58 Boudot Pc. 0
31 Octobre 2011 Lyon-Parilly 7 - 13000 NC 6 58 Boudot Pc. 0
27 Septembre 2011 Lyon-la-Soie 5 - Prix-R.-Guillermain 13000 7 5 61 Hennel De Beaupreau Mme C. 0
27 Septembre 2011 Lyon-Parilly 5 - 13000 7 5 61 Hennel De Beaupreau Mme C. 0
06 Septembre 2011 Lyon-la-Soie 5 - Prix-de-Dardilly 13000 NC 3 57.5 Bergeron X. 0
07 Août 2011 Deauville 8 - Prix-Egyptband-Prix-de-Livarot 24000 NC 1 60 Boudot Pc. 0
06 Juillet 2011 Deauville 3 - Prix-de-Moricand 15000 2 2 68 Guimard Mr C. 0
20 Mai 2011 Salon-de-provence 3 - Prix-Raymond-Godinez 13000 6 2 56.5 Bergeron X. 0
02 Mai 2011 Salon-de-provence 6 - Prix-Charles-Albinola 9000 1 1 59.5 Bergeron X. 0
02 Mars 2011 Lyon-la-Soie 6 - Prix-du-Pont-de-la-Soie 12000 3 1 60 Pardon G. 0
02 Février 2011 Cagnes-sur-Mer 8 - Prix-du-Vieux-Port 24000 NC 6 58.5 Boudot Pc. 0
19 Janvier 2011 Cagnes-sur-Mer 3 - Prix-de-la-Corniche-Fleurie-Peloton-A 16000 1 2 59 Boudot Pc. 0
27 Décembre 2010 Deauville 6 - Prix-de-Sainte-Mere-Eglise 18000 1 9 59.5 Masure G. 0
25 Novembre 2010 Marseille-Borely 5 - Prix-de-Montmajour 12000 NC 6 56 Pardon G. 0
08 Novembre 2010 Salon-de-provence 5 - Prix-des-Benevoles 9000 1 6 56 Pardon G. 0
02 Novembre 2010 Lyon-la-Soie 8 - Prix-de-Bohlen 12000 2 9 56 Pardon G. 0
11 Octobre 2010 Hyeres 3 - Prix-Raoul-Paget 9000 6 5 58 Pardon G. 0
26 Septembre 2010 Lyon-la-Soie 4 - Prix-du-Carre-de-Soie 11000 4 5 57.5 Monfort Mlle C. 0
10 Septembre 2010 Marseille-Borely 2 - Prix-d-Endoume 12000 NC 4 59 Fradet R. 0
18 Juillet 2010 Vichy 7 - Prix-Techni-Spectacle 15000 NC 5 54.5 Bergeron X. 0
04 Juin 2010 Lyon-Parilly 4 - Prix-Albert-Swann-Junior 17000 NC 6 59 Pardon G. 0
21 Mai 2010 Salon-de-provence 5 - Prix-de-la-Patrouille-de-France 20000 4 5 58 Pardon G. 0
04 Avril 2010 Carpentras 5 - Grand-Prix-de-Carpentras 13000 3 1 60.5 Bergeron X. 0
17 Mars 2010 Marseille-Vivaux 6 - Grand-Handicap-de-Paques 21000 7 6 54.5 Bergeron X. 0
17 Mars 2010 Marseille-Borely 6 - 21000 NC 6 54.5 Bergeron X. 0
26 Février 2010 Lyon-la-Soie 5 - Prix-du-Rh-ocirc;ne 17000 2 3 57.5 Bergeron X. 0
10 Février 2010 Cagnes-sur-Mer 9 - Prix-du-Galibier 22000 6 9 55.5 Perret N. 0
22 Janvier 2010 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix-des-Figuiers 15000 2 2 62.5 Bergeron X. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales