Greenwich Meantime

Greenwich Meantime : statistiques dans les quintés

Retrouvez ci-après l'historique de tous les quintés où le cheval Greenwich Meantime a participé.
La réussite dans les quintés et les statistiques proposées de Greenwich Meantime est un paramètre important pour vos jeux.
L'historique et les statistiques sont disponibles pour tous les quintés depuis 2006.
Vous pouvez également consulter les statistiques de l'entraîneur de Greenwich Meantime et des jockeys qui lui ont été associés.
 
Nombre de participations dans les quintés : 1
Nombre de victoires : 0
Nombre de places dans les trois premiers : 0
Nombre de places dans les quintés : 0
 

Courses PMU de Greenwich Meantime

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
27 Janvier 2012 Pau 8 - Prix-de-Gourette 16000 1 1 60 Hamel Jb. 0
09 Janvier 2012 Pau 6 - Prix-de-Maucor 16000 3 5 57.5 Hamel Jb. 0
01 Janvier 2012 Pau 8 - Prix-d-Arudy 15000 NC 8 57.5 Eyquem Jb. 0
20 Décembre 2011 Pau 8 - Prix-PMU-Tabac-Le-Balto-Tarbes-Prix-de-Meillon 16000 6 8 58 Hamel Jb. 0
03 Octobre 2011 Argentan 6 - Prix-de-Fontenai-sur-Orne 14000 5 4 61 Boisgontier Mlle P. 0
27 Septembre 2011 Lyon-la-Soie 8 - Prix-de-Chazey-sur-Ain 16000 6 15 56 Thomas R. 0
27 Septembre 2011 Lyon-Parilly 8 - 16000 6 15 56 Thomas R. 0
06 Septembre 2011 NANCY 8 - Prix-www.geny.com 24000 1 9 51 Claudic J. 0
29 Août 2011 Deauville 5 - Prix-de-Colletot 18000 6 12 58 Lemaitre A. 0
12 Août 2011 Vichy 7 - Prix-du-Lycee-Henri-IV-Prix-de-la-Sioule 16000 NC 9 56.5 Claudic J. 0
25 Juillet 2011 Compiegne 8 - Prix-de-Thury-en-Valois 18000 NC 1 60 Raballand B. 0
22 Juin 2011 Compiegne 7 - Prix-du-Ru-de-Berne 17000 NC 10 56 Skillooski Mlle D. 0
17 Juin 2011 Le-Croise-Laroche 5 - Prix-de-Saint-Omer 16000 NC 1 60 Skillooski Mlle D. 0
09 Juin 2011 Maisons-Laffitte 1 - Prix-de-Massy 20000 NC 12 57.5 Skillooski Mlle D. 0
04 Mars 2011 Deauville 8 - Prix-du-Cap-de-la-Heve 18000 NC 13 58 Leroy F. 0
11 Février 2011 Pau 7 - Prix-d-Irouleguy 15000 2 3 57.5 Hamel Jb. 0
07 Février 2011 Marseille-Vivaux 2 - Prix-des-Romarins 16000 7 13 57 Hamel Jb. 0
07 Février 2011 Marseille-Borely 2 - 16000 7 13 57 Hamel Jb. 0
28 Janvier 2011 Pau 6 - Prix-Pmu-Cafe-du-Boulevard-Pau-Prix-de-Gourette 16000 4 2 59 Hamel Jb. 0
10 Janvier 2011 Pau 8 - Prix-de-Maucor 16000 3 1 60 Hamel Jb. 0
01 Janvier 2011 Pau 7 - Prix-d-Arudy 15000 1 5 57.5 Morisson D. 0
21 Décembre 2010 Pau 7 - Prix-de-Meillon 16000 4 2 59.5 Hamel Jb. 0
29 Novembre 2010 Lyon-la-Soie 7 - Prix-de-Pont-de-Vivaux 20000 NC 12 55.5 Thomas R. 0
19 Novembre 2010 Lyon-la-Soie 9 - Prix-Shikani 15000 NC 1 60 Thomas R. 0
13 Septembre 2010 Maisons-Laffitte 7 - Prix-d-Hardricourt 15000 3 7 58 Leroy F. 0
30 Août 2010 Deauville 6 - Prix-de-Bouquetot 19000 NC 8 58.5 Soumillon C. 0
02 Août 2010 Clairefontaine 4 - Prix-Equidia-Prix-Guy-du-Faur-de-Pibrac 17000 5 2 70.5 Guy Mr F. 0
09 Juillet 2010 Deauville 7 - Prix-de-Bonnetable 15000 4 15 66 Guy Mr F. 0
26 Juin 2010 Amiens 8 - Prix-d-Uberville 15000 7 6 57.5 Thomas R. 0
04 Juin 2010 Saint-Cloud 7 - Prix-de-Gravelle 15000 NC 7 56.5 Leroy F. 0
28 Mai 2010 Saint-Cloud 6 - Prix-du-Mesnil-Villement 15000 NC 5 55.5 Bouteille Mlle J. 0
19 Mai 2010 Saint-Cloud 7 - Prix-des-C-ocirc;teaux-de-Saint-Cloud 18000 7 13 56 Thomas R. 0
11 Mai 2010 Maisons-Laffitte 5 - Prix-du-Conseil-General-des-Yvelines-Prix-Colonel-Bernard-Marin 18000 NC 12 63 Boisgontier Mlle P. 0
03 Mai 2010 Chantilly 8 - Prix-du-Musee-Conde 23000 1 1 60 Lerner Y. 0
21 Avril 2010 Argentan 2 - Prix-de-Courtomer 14000 3 6 58 Lerner Y. 0
01 Avril 2010 Amiens 6 - Prix-Paul-No-euml;l-Delahoutre 14000 6 6 67 Guy Mr F. 0
23 Mars 2010 Lyon-la-Soie 6 - Prix-de-Vichy 13000 4 2 61 Guy Mr F. 0
18 Mars 2010 Deauville 1 - Prix-des-Falaises 48000 NC 16 51.5 Veron F. 0
26 Février 2010 Lyon-la-Soie 4 - Prix-de-Charbonnieres 13000 1 4 Raballand B. 0
18 Février 2010 Marseille-Vivaux 7 - Prix-de-Cabries 13000 2 4 58 Lerner Y. 0
18 Février 2010 Marseille-Borely 7 - 13000 2 4 58 Lerner Y. 0
11 Février 2010 Salon-de-provence 7 - 13000 NC 6 58 Hamel Jb. 0
29 Janvier 2010 Pau 8 - Prix-Pmu-Cafe-du-Boulevard-Pau-Prix-de-Montaner 20000 3 7 57 Hamel Jb. 0
24 Janvier 2010 Pau 7 - Prix-des-Ets-Lafforgue-Prix-de-Montaut 15000 3 5 59 Oger Mlle V. 0
14 Janvier 2010 Pau 4 - Prix-du-Conseil-General-des-Pyrenees-Atlantiques 20000 2 6 57 Hamel Jb. 0
02 Janvier 2010 Pau 8 - Prix-d-Arudy 15000 1 6 57.5 Hamel Jb. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales