First Express

Courses PMU de First Express

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
02 Janvier 2018 6 - Prix Armagnac 6000 NC 7 2850 Depuydt Rik. 3
06 Décembre 2017 8 - Prix Martinet 5040 3 6 1750 Depuydt Rik. 5
26 Septembre 2017 7 - Prix Reims 5040 4 10 2300 Depuydt Rik. 6
01 Septembre 2017 4 - Prix Bellissima 5040 3 8 1750 Depuydt Rik. 5
06 Avril 2017 11 - Prix Cloches 5040 5 6 2300 Depuydt Rik. 3
29 Novembre 2016 3 - Prix Cosmopolitan (Groupe A) 5040 1 5 2300 Depuydt Rik. 6
18 Novembre 2016 2 - Prix Apollon 5040 NC 5 2300 Depuydt K. 9
12 Février 2016 4 - Prix Topkip.nl (main Wise As Challenge) 5000 4 5 2100 Verbeeck J. 1
27 Janvier 2016 3 - Preis Von Chantilly 5000 3 3 2000 Langeweg Jr. H. 3
15 Janvier 2016 5 - Prix Patrick Davidson Champion 2015 5500 4 11 2100 Bakker R. 7
08 Janvier 2016 4 - Prix de Duindigt 5500 5 11 2100 Bakker R. 4
27 Décembre 2015 5 - Prix Raketen-Rennen 5000 2 3 2000 Nimczyk M. 1
01 Décembre 2015 6 - Prix Payday.nl 5500 NC 1 2100 Schoonhoven S. 10
18 Janvier 2013 4 - Prix Open Benchmark 53 20467 NC 5 56 S Baster 0
24 Février 2012 2 - Prix Initiation 38011 6 7 54.5 O Placais 0
03 Février 2012 2 - Prix Initiation 38011 3 8 54.5 J Saimee 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales