Bunker Du Hamel

Courses PMU de Bunker Du Hamel

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
31 Janvier 2020 Wolvega 1 - Prix-Face-Time-Bourbon 5500 1 8 2600 Kooyman T.h. 0
17 Janvier 2020 Wolvega 5 - Revanche-Du-Championnat-Des-Trotteur-Francais 10000 3 8 2600 Kooyman T.h. 0
20 Décembre 2019 Wolvega 1 - Championnat-D-hiver 10000 2 8 2600 Kooyman T.h. 0
07 Décembre 2019 Wolvega 6 - Wolvega-Bettors-Challenge-Vi 5500 NC 9 2600 Kooyman T.h. 0
22 Novembre 2019 Wolvega 2 - Horses2fly-Golden-Cup-tf-Golden-Challenge 0 3 1 3100 Kooyman T.h. 0
08 Novembre 2019 Wolvega 2 - Maasland-Gigantenmarathon 8000 NC 3 3100 Brouwer M. 0
24 Octobre 2019 Wolvega 3 - Prix-As-Des-Jacquets 5500 1 9 2600 Kooyman T.h. 0
13 Septembre 2019 Wolvega 4 - Championnat-D-ete 10000 4 7 2600 Brouwer M. 0
16 Août 2019 Wolvega 2 - Prix-Uno-Paradisio 5500 4 7 Brouwer M. 0
23 Juillet 2019 Wolvega 6 - Prix-d-Avoise 5500 3 6 3120 Bakker Robin 0
14 Juin 2019 Wolvega 3 - Prix-Arqana-Trot-Vente-Mixte-d-Ete-de-18-Juin 5500 5 8 2600 Minnema D. 0
17 Mai 2019 Wolvega 3 - Prix-Arqana-Trot 5500 4 12 3120 Minnema D. 0
17 Avril 2019 Wolvega 6 - Prix-Truman-Dairpet 3300 5 1 2600 Minnema D. 0
10 Avril 2019 Wolvega 1 - Prix-Victoriaparkwolvega.nl 5500 7 11 2600 Minnema D. 0
24 Août 2018 Wolvega 1 - Prix-Severino-Trotteur-Fran-ccedil;ais-Silver-Challenge 5500 NC 13 2600 Brouwer M. 5
27 Juillet 2018 Wolvega 3 - Championnat-d-Ete-silver-Challenge 10000 5 8 2600 Brouwer M. 4
13 Juillet 2018 Wolvega 3 - Prix-King-Prestige 5500 4 9 2600 Brouwer M. 10
23 Juin 2018 Wolvega 4 - Prix-As-des-Jacquets- 5500 5 7 2600 De Leeuw J. 5
01 Juin 2018 Wolvega 4 - Prix-Ecurie-des-Charmes-Silver-Challenge 5500 4 5 3120 De Leeuw J. 5
19 Mai 2018 Wolvega 10 - Prix-Haras-de-Vire- 5500 5 3 2600 Minnema D. 5
18 Avril 2018 Wolvega 2 - Prix-Kebby-du-Bocage-silver-Challenge 5500 4 5 2600 De Leeuw J. 5
09 Avril 2018 Wolvega 4 - Prix-Bonefish-Life- 6000 NC 3 2600 Minnema D. 8
28 Mars 2018 Wolvega 6 - Championnat-des-Trotteurs-Fran-ccedil;ais 10000 NC 8 2600 Minnema D. 8
11 Mars 2018 Wolvega 4 - Prix-de-Cagnes-Sur-Mer 5500 5 2 2600 Minnema D. 3
05 Mars 2018 Le-Croise-Laroche 2 - Prix-Uranie 18000 NC 12 2700 Desmigneux F. 9
09 Février 2018 Wolvega 5 - Prix-du-Haras-de-Bouttemont 6050 2 4 2600 De Leeuw J. 3
26 Janvier 2018 Wolvega 4 - Prix-Radio-Balances 6050 NC 3 3100 Brouwer M. 2
12 Janvier 2018 Wolvega 3 - Prix-Khali-de-Vrie 6050 NC 2 2600 Brouwer M. 1
29 Décembre 2017 Wolvega 1 - Championnat-des-Trotteurs-Fran-ccedil;ais 10000 2 8 2600 Brouwer M. 3
08 Décembre 2017 Wolvega 2 - Prix-Johan-de-Boer 6600 2 2 3100 Brouwer M. 3
24 Novembre 2017 Wolvega 2 - Prix-C-est-Vendredi-C-est-Wolvega 5500 1 16 2100 Brouwer M. 3
12 Novembre 2017 Wolvega 12 - Marathon-des-Geants 5500 1 11 3120 De Leeuw J. 3
22 Octobre 2017 Wolvega 8 - Prix-Coup-Droit 5500 2 9 2600 Brouwer M. 4
11 Octobre 2017 Wolvega 4 - Prix-Ethien-du-Vivier 5500 3 10 2600 De Leeuw J. 7
30 Septembre 2017 Wolvega 4 - Prix-Lindenoord 5500 5 7 2600 De Leeuw J. 6
16 Septembre 2017 Wolvega 5 - Prix-d-Avenches 5500 3 6 2100 De Leeuw J. 7
03 Septembre 2017 Wolvega 4 - Prix-Mo-euml;t-Chandon 5500 4 10 2600 De Leeuw J. 9
25 Août 2017 Wolvega 1 - Championnat-d-ete 11000 7 8 2100 De Leeuw J. 10
21 Juillet 2017 Wolvega 3 - Prix-Titane-du-Donjon 5500 NC 10 2600 Minnema D. 7
19 Juillet 2017 Mons 1 - Prix-Defile-Groupe-A 6000 NC 13 2300 Minnema D. 5
24 Juin 2017 Wolvega 4 - Coupe-d-Ete 5500 4 7 2600 De Leeuw J. 4
02 Juin 2017 Wolvega 5 - Prix-Paris-Turf 5500 4 11 2100 De Leeuw J. 13
10 Avril 2017 Wolvega 5 - Prix-Clovis-de-Nappes 5500 2 11 2600 De Leeuw J. 6
19 Mars 2017 Wolvega 2 - Championnat-d-Hiver-Finale-Bronze 11000 3 7 2600 Minnema D. 6
19 Février 2017 Wolvega 9 - Prix-Arqana-Trot 5500 3 5 2600 De Leeuw J. 3
03 Février 2017 Wolvega 10 - Prix-Sebastien-Guarato 5500 2 5 2600 De Leeuw J. 6
30 Décembre 2016 Wolvega 3 - Prix-Letrot.com 5500 5 4 2600 Van Der Mespel W.h.m. 9
02 Décembre 2016 Wolvega 1 - Prix-de-Mons- 5500 NC 7 2600 Van Der Mespel W.h.m. 12
25 Novembre 2016 Wolvega 3 - Prix-Bonefish-Life 5500 NC 5 2100 Minnema D. 10
23 Octobre 2016 Wolvega 5 - Hodij-Coatings-Cup- 5500 NC 6 3100 Van Der Mespel W.h.m. 15
04 Septembre 2016 Wolvega 8 - Grand-Prix-Mo-euml;t-Chandon 5500 NC 1 2600 Olsthoorn C.a.j. 12
15 Juillet 2016 Wolvega 7 - Prix-Aladin-d-Ecajeul 5500 NC 6 2100 Van Der Mespel W.h.m. 10
19 Octobre 2015 Agen 7 - Prix-Pierre-Dupin-Groupe-A 12000 NC 12 2650 Paille J. 15
05 Septembre 2015 Vichy 1 - Prix-Traveller 18000 NC 5 2850 Dias Pereira S. 10
18 Juin 2015 Reims 8 - Prix-Abo-Volo 21000 NC 3 2600 Perrier C. 13
22 Avril 2015 Caen 4 - Prix-de-Jurques 18000 NC 15 2450 David L. M. 8
30 Mars 2015 Caen 7 - Prix-d-Arromanches 21000 6 12 2450 David L. M. 12
14 Décembre 2014 Cabourg 3 - Prix-des-Peupliers 20000 4 9 2850 David L. M. 6
23 Novembre 2014 Graignes 6 - Prix-Stephane-Jean-Groupe-A 14000 4 13 2700 David L. M. 3
11 Novembre 2014 Graignes 3 - Prix-Raymond-de-la-Rue-Groupe-B 14000 NC 10 2725 David L. M. 7
13 Octobre 2014 Cabourg 1 - Prix-des-Mesanges 22000 4 6 2850 David L. M. 13
30 Septembre 2014 Cabourg 1 - Prix-de-Giverny-Gr-A 20000 5 6 2850 David L. M. 7
22 Septembre 2014 Cabourg 2 - Prix-d-Almeneches-Groupe-B 12000 4 10 2850 David L. M. 11
06 Septembre 2014 Cabourg 1 - Prix-d-Amblie-Groupe-A 12000 NC 10 2850 Duthoit A. 13
22 Août 2014 Cabourg 7 - Prix-des-Oiseaux-du-Paradis 23000 6 4 2850 David L. M. 12

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales