Alpha Pan

Courses PMU de Alpha Pan

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
16 Juin 2019 Vienne 2 - Hermann-Holzwarth-Memorial 4000 2 11 2600 Rupp J. 0
26 Mai 2019 Ebreichsdorf 8 - Prix-Iceland 2000 2 7 2180 Brandstatter H. J. 0
01 Mai 2019 Vienne 4 - Prix-Hauts-De-France 2000 3 4 2100 Brandstatter H. J. 0
24 Mars 2019 Ebreichsdorf 7 - Prix-Joker 2000 2 9 2140 Brandstatter H. J. 0
13 Janvier 2019 Vienne 8 - Prix-Stephane-Audran 1500 4 6 1600 Fischer S. 0
31 Décembre 2018 Vienne 10 - Prix-Lille 5000 2 6 2100 Brandstatter H. J. 0
17 Décembre 2018 Vienne 2 - Prix-Pic-du-Canigou 4000 1 9 2100 Brandstatter H. J. 0
09 Décembre 2018 Vienne 11 - Prix-Jules-Verne-Tour-Trotteur-Fran-ccedil;ais 5000 3 8 2640 Brandstatter H. J. 0
05 Novembre 2018 Vienne 5 - Prix-de-Frejus 4000 2 1 1600 Duda Md. 1
28 Octobre 2018 Vienne 12 - Tour-Trotteur-Fran-ccedil;ais 5000 6 9 2140 Brandstatter H. J. 3
14 Octobre 2018 Ebreichsdorf 9 - Tour-Trotteur-Fran-ccedil;ais 4000 2 5 2680 Brandstatter H. J. 4
07 Août 2018 BADEN-VIENNE 6 - Prix-Stade-Rennes 5000 2 10 2150 Brandstatter H. 1
24 Juillet 2018 BADEN-VIENNE 4 - Prix-Vincenzo-Nibali 5000 4 8 2100 Brandstatter H. 2
02 Avril 2018 Ebreichsdorf 3 - Prix-Bj-ouml;rn-Goop-Tour-Trotteur-Fran-ccedil;ais 4000 1 10 2180 Konlechner F. 5
23 Mars 2018 Ebreichsdorf 9 - Prix-Readly-Express 5000 4 7 2140 Konlechner F. 3
18 Février 2018 Vienne 9 - Prix-Rhone-Alpes 4000 1 9 2620 Konlechner F. 5
30 Janvier 2018 Vienne 4 - Prix-de-la-Semaine-Mozart-de-Salzbourg 5000 4 11 2120 Konlechner F. 3
17 Janvier 2018 Vienne 10 - Prix-Le-Havre 4000 2 6 2100 Brandstatter H. 2
28 Décembre 2017 Vienne 7 - Prix-Luc-Besson 4000 1 6 2100 Konlechner F. 3
18 Décembre 2017 Vienne 6 - Prix-Elodie-Thomas 5000 6 11 2120 Konlechner F. 4
10 Décembre 2017 Vienne 10 - Prix-Jean-Pierre-Vidal 4000 5 9 2620 Brandstatter H. 1
06 Novembre 2017 Vienne 10 - Prix-Moni-Maker 4000 2 12 2620 Konlechner F. 5
15 Octobre 2017 Ebreichsdorf 10 - Tour-Trotteur-Fran-ccedil;ais 4000 2 3 2140 Brandstatter H. 1
08 Août 2017 BADEN-VIENNE 5 - Prix-Yarrah-Boko 5000 6 12 2150 Konlechner F. 6
20 Juillet 2017 BADEN-VIENNE 9 - Monte-Derby-de-l-Autriche 8000 NC 8 2625 Bruckner Mme S. 2
03 Avril 2017 Vienne 8 - Prix-Ozo-Tour-Trotteur-Fran-ccedil;ais-1 4000 2 6 2620 Haller R. 3
24 Mars 2017 Ebreichsdorf 5 - Tour-Trotteurs-Fran-ccedil;ais-1 5000 1 11 2160 Haller R. 3
08 Octobre 2016 Amiens 4 - Prix-Grand-Nord-Groupe-Oz-Iris 16000 NC 2 2900 Coppens B. 2
25 Septembre 2016 NANCY 6 - Prix-des-Macarons 23000 4 3 2600 Van Den Hende H. 2
26 Août 2016 Mons 4 - Prix-Mojito 6000 NC 8 2850 Van Den Hende H. 3
25 Juillet 2016 Amiens 1 - Prix-Swedishman 20000 NC 1 2900 Mehenni D. 9
28 Mars 2016 Strasbourg 2 - Prix-de-Chalons-en-Champagne 15000 NC 9 2825 Bernier B. 13
22 Mars 2016 Mons 1 - Prix-Ifce 6000 NC 4 2850 Decaudin X. 11
15 Mars 2016 Mons 2 - Prix-Argentine-Gr-B 6000 NC 6 2300 Decaudin X. 11
03 Septembre 2015 Strasbourg 8 - Prix-de-Marckolsheim 20000 NC 7 2800 Decaudin X. 14
27 Juin 2015 Le-Croise-Laroche 5 - Prix-UCPA-Centre-Equestre-Groupe-B 15000 4 5 2825 Decaudin X. 5
20 Juin 2015 Chartres 8 - Prix-Reseau-PMU-d-Eure-et-Loir-Groupe-A 21000 3 6 2800 Bernier B. 3
05 Juin 2015 Mauquenchy 5 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-des-Andel 20000 7 4 2850 Decaudin X. 17
08 Mai 2015 La-Capelle 3 - Prix-d-Hirson 16000 5 2 2750 Decaudin X. 10
19 Avril 2015 Reims 6 - Prix-Marne-Avantages 16000 3 4 2575 Decaudin X. 12
20 Février 2015 Le-Croise-Laroche 3 - Prix-de-Beaumont-de-Lomagne 20000 NC 6 2825 Decaudin X. 12
14 Avril 2014 Le-Croise-Laroche 9 - Prix-des-Peupliers-Groupe-B 15000 NC 1 2700 Decaudin X. 8
06 Avril 2014 La-Capelle 4 - Prix-FCN-Laon 16000 7 4 2700 Decaudin X. 8
18 Mars 2014 Amiens 8 - Prix-des-Randonneurs 19000 6 5 2400 Decaudin X. 4
08 Mars 2014 Le-Croise-Laroche 7 - Prix-Francois-Bernard 20000 NC 13 2700 Decaudin X. 10
22 Août 2013 Mauquenchy 1 - Prix-du-Magasin-Coccinelle-Buchy 21000 NC 8 2225 Decaudin X. 0
21 Avril 2013 Reims 5 - Prix-L-Alcazar-Vitry-le-Francois 20000 1 5 2600 Decaudin X. 0
01 Avril 2013 La-Capelle 1 - Prix-Tous-au-Paquodrome 15000 4 8 2000 Decaudin X. 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales