Entraineurs au départ de ce quinté | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | Ecart |
|---|
| Participations | 89 | 96 | 72 | 79 | 48 | 384 | | | Gagnant | 13 (15%) | 15 (16%) | 13 (18%) | 16 (20%) | 7 (15%) | 64 | 0 | | Placé | 30 (34%) | 27 (28%) | 24 (33%) | 29 (37%) | 17 (35%) | 127 | 0 | | Quinté | 35 (39%) | 40 (42%) | 34 (47%) | 34 (43%) | 23 (48%) | 166 | 0 |
Chevaux déferrés depuis le 1er mai 2009
| | Participations | Gagnant | Placé | Quinté |
| Non déferré | 68 | 10 (15%) | 23 (34%) | 30 (44%) |
| d4 | 36 | 7 (19%) | 14 (39%) | 18 (50%) |
| dA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| dP | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) | 3 (60%) |
Réussite de l'entraineur en fonction de la cote
| Favori | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté |
| 1 à 4/1 | 102 | 35 (34%) | 59 (58%) | 68 (67%) | 0 |
| 4.1 à 6/1 | 46 | 10 (22%) | 17 (37%) | 21 (46%) | 0 |
| 6.1 à 9.9/1 | 70 | 10 (14%) | 27 (39%) | 36 (51%) | 2 |
| 10 à 14/1 | 42 | 5 (12%) | 14 (33%) | 16 (38%) | 5 |
| 15 à 19/1 | 21 | 0 | 4 (19%) | 9 (43%) | 0 |
| 20 à 29/1 | 28 | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 10 |
| 30/1 et plus | 64 | 0 | 1 (2%) | 8 (13%) | 6 |
Ecart maximum rencontré dans cette rubrique dans les quintés : 21
Réussite de Jean-Michel Bazire sur les hippodromes
| | Participations | Gagnant | Placé | Quinté |
| Amiens | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Angers | 9 | 2 (22%) | 3 (33%) | 3 (33%) |
| Beaumont de Lomagne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cabourg | 8 | 4 (50%) | 7 (88%) | 7 (88%) |
| Caen | 7 | 2 (29%) | 3 (43%) | 3 (43%) |
| Cagnes sur Mer | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chateaubriant | 2 | 0 | 1 (50%) | 2 (100%) |
| Cherbourg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cordemais | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Enghien Soisy | 37 | 7 (19%) | 14 (38%) | 20 (54%) |
| Feurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Capelle | 3 | 0 | 2 (67%) | 2 (67%) |
| Laval | 11 | 2 (18%) | 4 (36%) | 5 (45%) |
| Le Croise Laroche | 5 | 2 (40%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Les Sables d'Olonne | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
| Lyon La Soie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon Parilly | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
| Marseille Borely | 4 | 1 (25%) | 2 (50%) | 3 (75%) |
| Marseille Vivaux | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mauquenchy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meslay du Maine | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Nantes | 9 | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) |
| Pontchateau | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 2 (67%) |
| Reims | 2 | 0 | 0 | 1 (50%) |
| Rouen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Galmier | 7 | 1 (14%) | 1 (14%) | 2 (29%) |
| Saint Malo | 5 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Toulouse | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
| Vichy | 11 | 2 (18%) | 6 (55%) | 7 (64%) |
| Vincennes | 230 | 33 (14%) | 71 (31%) | 96 (42%) |
| Vire | 2 | 0 | 1 (50%) | 1 (50%) |
Association jockey / entraineur dans les quintés
Réussite mensuelle de Jean-Michel Bazire
| | Participations | Gagnant | Placé | Quinté |
| Janv. | 55 | 3 (5%) | 13 (24%) | 22 (40%) |
| Fév. | 35 | 3 (9%) | 13 (37%) | 18 (51%) |
| Mars | 29 | 4 (14%) | 8 (28%) | 9 (31%) |
| Avril | 32 | 8 (25%) | 10 (31%) | 14 (44%) |
| Mai | 24 | 6 (25%) | 11 (46%) | 12 (50%) |
| Juin | 26 | 7 (27%) | 12 (46%) | 14 (54%) |
| Juil. | 33 | 8 (24%) | 14 (42%) | 21 (64%) |
| Aout | 32 | 7 (22%) | 13 (41%) | 14 (44%) |
| Sept. | 19 | 6 (32%) | 10 (53%) | 13 (68%) |
| Oct. | 18 | 4 (22%) | 6 (33%) | 7 (39%) |
| Nov. | 39 | 4 (10%) | 10 (26%) | 10 (26%) |
| Déc. | 39 | 4 (10%) | 7 (18%) | 12 (31%) |
|