Entraineurs au départ de ce quinté | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | Ecart |
|---|
| Participations | 35 | 33 | 25 | 28 | 10 | 131 | | | Gagnant | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (10%) | 5 | 0 | | Placé | 1 (3%) | 8 (24%) | 5 (20%) | 7 (25%) | 2 (20%) | 23 | 0 | | Quinté | 6 (17%) | 12 (36%) | 7 (28%) | 11 (39%) | 3 (30%) | 39 | 0 |
Chevaux déferrés depuis le 1er mai 2009
| | Participations | Gagnant | Placé | Quinté |
| Non déferré | 12 | 0 | 2 (17%) | 3 (25%) |
| d4 | 13 | 1 (8%) | 4 (31%) | 6 (46%) |
| dA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| dP | 2 | 0 | 0 | 0 |
Réussite de l'entraineur en fonction de la cote
| Favori | Participations | Gagnant | Placé | Quinté | Ecart quinté |
| 1 à 4/1 | 7 | 0 | 3 (43%) | 3 (43%) | 1 |
| 4.1 à 6/1 | 6 | 0 | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 |
| 6.1 à 9.9/1 | 12 | 3 (25%) | 5 (42%) | 7 (58%) | 0 |
| 10 à 14/1 | 13 | 1 (8%) | 2 (15%) | 3 (23%) | 5 |
| 15 à 19/1 | 9 | 0 | 3 (33%) | 3 (33%) | 0 |
| 20 à 29/1 | 20 | 1 (5%) | 3 (15%) | 5 (25%) | 4 |
| 30/1 et plus | 62 | 0 | 5 (8%) | 15 (24%) | 8 |
Ecart maximum rencontré dans cette rubrique dans les quintés : 9
Réussite de Franck Leblanc sur les hippodromes
| | Participations | Gagnant | Placé | Quinté |
| Agen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux le bouscat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cabourg | 3 | 0 | 1 (33%) | 1 (33%) |
| Cagnes sur Mer | 4 | 0 | 1 (25%) | 1 (25%) |
| Cordemais | 1 | 0 | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Enghien Soisy | 10 | 0 | 2 (20%) | 2 (20%) |
| Graignes | 1 | 0 | 1 (100%) | 1 (100%) |
| La Capelle | 2 | 0 | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Laval | 3 | 0 | 0 | 1 (33%) |
| Lyon Parilly | 2 | 0 | 0 | 1 (50%) |
| Marseille Borely | 3 | 0 | 0 | 1 (33%) |
| Mauquenchy | 1 | 0 | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Meslay du Maine | 2 | 0 | 0 | 1 (50%) |
| Saint Malo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vichy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vincennes | 92 | 5 (5%) | 16 (17%) | 28 (30%) |
Association jockey / entraineur dans les quintés
Réussite mensuelle de Franck Leblanc
| | Participations | Gagnant | Placé | Quinté |
| Janv. | 21 | 3 (14%) | 8 (38%) | 10 (48%) |
| Fév. | 17 | 2 (12%) | 4 (24%) | 4 (24%) |
| Mars | 8 | 0 | 0 | 2 (25%) |
| Avril | 12 | 0 | 1 (8%) | 3 (25%) |
| Mai | 12 | 0 | 2 (17%) | 4 (33%) |
| Juin | 7 | 0 | 0 | 1 (14%) |
| Juil. | 10 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) |
| Aout | 4 | 0 | 1 (25%) | 1 (25%) |
| Sept. | 6 | 0 | 2 (33%) | 3 (50%) |
| Oct. | 6 | 0 | 0 | 1 (17%) |
| Nov. | 8 | 0 | 2 (25%) | 3 (38%) |
| Déc. | 20 | 0 | 3 (15%) | 7 (35%) |
|